Область применения
- Системы водяного отопления частных домов.
- Для осуществления принудительной циркуляции жидкости в системе.
2 085 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | Хозяин |
Страна производитель | Китай |
Максимальный напор | 6.0 м |
Пропускная способность | 3.3 куб. м/час |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Потребляемая мощность (W) | 0.9 кВт |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
Количество скоростей | 3.0 шт. |
Материал корпуса | Чугун |
Материал рабочего колеса | Пластик |
Тип ротора | "Мокрый" |
Тип присоединения | Муфтовое |
Переключение скоростей | Ручное |
Гарантийный срок | 12 мес |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Длина | 180.0 мм |
Диаметр разъема соединения | 1.0 дюйм |