4 790 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ballu Industrial Group |
Страна производитель | Россия |
Тип | Газовая |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Производительность | 400.0 (куб. м/час) |
Тепловая мощность | 17.0 кВт |
Гарантийный срок | 12 мес |
Характеристики электрических пушек | |
Потребляемая мощность | 120.0 кВт |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Характеристики газовых пушек | |
Розжиг горелки | Пьезорозжиг |
Дополнительные характеристики | |
Термостат | Да |
Ступенчатое регулирование мощности | Нет |
Безступенчатое регулирование мощности | Да |
Давление газа | 1.5 бар |
Расход топлива | от 1,1 до 1,7 кг/ч л/ч |
Габаритные размеры | |
Вес | 5.5 (кг) |